Tarieven voor stalling bij Caravanstalling De Wit
Onderstaande tarieven gelden per jaar en per strekkende meter (incl. dissel + BTW )
Vouwwagen / aanhanger | € | 59,00 |
Caravan tot en met 2.20m breed | € | 63,00 |
Caravan tot en met 2.30m breed | € | 70,00 |
Caravan tot en met 2.40m breed | € | 75,00 |
Caravan tot en met 2.50m breed | € | 80,00 |
Campers, busjes, auto's en motoren
Camper | € | 98,00 |
Camperbusjes < 5.00m | € | 92,00 |
Auto per strekkende meter per jaar | € | 73,50 |
Motor (niet per strekkende meter, maar totaal per jaar) | € | 175,00 |
Motor (totaal per 1/2 jaar) | € | 105,00 |
Stalling per maand
Caravan < 6.00m | € | 50,00 |
Caravan > 6.00m | € | 75,00 |
Camper | € | 100,00 |
Auto | € | 70,00 |
Stalling per dag
Auto's / Caravans | € | 7,50 |
Momenteel geen mogelijkheden voor Winterstalling!
Prijzen geldig tot en met 31 december van het lopende jaar.
Caravans en vouwwagens
v.a. € 59,-
Campers
v.a. € 92,-
(Klassieke) auto's
's winters en zomers
v.a. € 73,50
Boten
op een trailer
v.a. € 70,-
(Klassieke) motoren
v.a. € 175,- / jaar
U kunt ons telefonisch bereiken tijdens onze openingstijden.
Zelf uitrekenen